欢迎来到西北政法大学经济学院网站!

  1. 首页
  2. 通知公告
  3. 正文
点击显示栏目

通知公告

西北政法大学经济学院2022年硕士研究生复试工作方案(含复试名单)

  • 来源:经济学院
  • 发布者:经济学院01
  • 浏览量:

经济学院2022年远程复试录取方案

1.组织机构

组长

王胜利

成员

徐梅  陈小勇 张文渊 王雯婧

秘书和技术人员

魏富平

2.复试安排

具体事项

时间

方式

提交材料

2022324日中午12时以前

gme1603@dingtayjshfushi2022@163.com邮箱

模拟演练

202232416:00-18:00

腾讯会议(备用阿里钉钉)

远程复试

2022325日和26日(每天8:30开始)

腾讯会议(备用阿里钉钉)

3.复试流程

1)复试前,请参加复试考生添加金融专硕微信群、国际商务专硕和政治经济学学硕微信群进行网络远程复试报到及复试资格审查,及时关注群内消息并进行网络测试和复试演练。考生应提前准备好身份证、准考证及复试相关设备软件,可准备黑色签字笔和空白A4纸若干。

2)复试中,考生在规定时间登录复试平台候考,工作人员根据抽签顺序依次从侯考区邀请考生进入考场,检查考生复试环境,对考生复试资格进行再确认。考生向工作人员展示身份证、准考证,复试秘书将画面拍照或截屏保存。考生根据指令随机抽题作答,结束后复试老师自由提问。

3)复试结束,按照工作人员指令停止答题,离开面试区,主动退出复试界面。

4.复试须提交的材料

考生复试前须提供以下材料电子版:

1)《诚信复试承诺书》,可在研究生院主页下载。

2)应届考生提交身份证、学生证、准考证。

3)往届考生提交身份证、毕业证书、准考证。

4)考生本人档案或工作所在单位的人事、政工部门加盖印章的政审表1份,可在研究生院主页下载。

5)大学学习成绩单、毕业论文、科研成果等体现综合能力的材料。

研究生院主页网址:https://grs.nwupl.edu.cn/

     注:所发邮件主题为“姓名+专业”;附件名称“姓名+专业”

5.录取办法

按照《西北政法大学2022年研究生录取量化管理办法》进行换算排序,最后以量化总成绩从高到低原则录取。量化总成绩满分计500分(审计专业300分),具体评分标准为:

1)初试总成绩乘以70%作为量化基础分。

2)复试总成绩(满分150分)=外语听力、口语测试成绩+专业综合能力考核成绩+同等学力加试成绩。

3)量化总成绩=初试总成绩*70%+复试总成绩(审计专业复试总成绩*60%)。

凡参加复试的考生,复试总成绩低于90分(审计专业低于54分)、政审不合格、同等学力考生加试不合格,不予录取。

6.学院咨询电话

029-88182680

7.学院复议监督电话

029-88182698

8.电子邮箱

gme1603@dingtalk

yjshfushi2022@163.com邮箱

9.复试考生名单

详见附件:

1.经济学院2022年硕士研究生复试名单

 

2.经济学院2022年硕士研究生各专业招生计划及复试分数线

 

10.说明

本方案为报考我校金融专硕、国际商务专硕和政治经济学第一志愿过线考生复试方案,政治经济学、西方经济学、世界经济和管理经济学调剂复试方案将另行通知。

 


  附件1.2022年经济学院各专业硕士研究生复试名单
  考生编号 姓名 专业代码 专业名称 院系所码 报考学习方式 专项计划 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总成绩
1 107262612400058 何丹 020101 政治经济学 102 全日制 无专项计划 71 73 99 134 377
2 107262370902062 夏明月 025100 金融 102 全日制 无专项计划 83 79 131 130 423
3 107262371402063 陈硕 025100 金融 102 全日制 无专项计划 76 85 123 137 421
4 107262612400077 单晓楚 025100 金融 102 全日制 无专项计划 70 87 130 130 417
5 107262612400089 白丽媛 025100 金融 102 全日制 无专项计划 75 75 126 131 407
6 107262411402064 王贝贝 025100 金融 102 全日制 无专项计划 76 78 121 131 406
7 107262612400135 杨贾 025100 金融 102 全日制 无专项计划 70 79 116 135 400
8 107262123302039 张世纪 025100 金融 102 全日制 无专项计划 74 75 112 139 400
9 107262510902083 陈桂兵 025100 金融 102 全日制 无专项计划 82 76 119 123 400
10 107262612400126 邱凯丽 025100 金融 102 全日制 无专项计划 75 75 114 132 396
11 107262612400081 贾思莹 025100 金融 102 全日制 无专项计划 73 76 119 127 395
12 107262612400095 王一惠 025100 金融 102 全日制 无专项计划 76 66 115 138 395
13 107262531102086 任倩 025100 金融 102 全日制 无专项计划 71 72 111 138 392
14 107262612400100 郑润泽 025100 金融 102 全日制 无专项计划 82 66 103 140 391
15 107262620302093 文海莲 025100 金融 102 全日制 无专项计划 70 74 111 136 391
16 107262612400140 梁一清 025100 金融 102 全日制 无专项计划 70 71 116 133 390
17 107262142102049 常晓艺 025100 金融 102 全日制 无专项计划 75 75 109 131 390
18 107262612400105 杨婧宇 025100 金融 102 全日制 无专项计划 67 77 113 132 389
19 107262621902098 张瑾瑜 025100 金融 102 全日制 无专项计划 73 69 118 129 389
20 107262612400085 侯尚文 025100 金融 102 全日制 无专项计划 68 74 116 126 384
21 107262612400116 左娇 025100 金融 102 全日制 无专项计划 69 63 120 132 384
22 107262141302048 邵丹阳 025100 金融 102 全日制 无专项计划 72 64 116 132 384
23 107262414802071 莘晴 025100 金融 102 全日制 无专项计划 71 80 101 132 384
24 107262230302055 马思宸 025100 金融 102 全日制 无专项计划 72 65 120 126 383
25 107262620302092 陈美彤 025100 金融 102 全日制 无专项计划 72 66 103 139 380
26 107262612400112 陈美君 025100 金融 102 全日制 无专项计划 73 72 97 137 379
27 107262612400109 董苗苗 025100 金融 102 全日制 无专项计划 69 71 119 118 377
28 107262132302044 贾昊涵 025100 金融 102 全日制 无专项计划 70 79 107 120 376
29 107262612400131 樊方鑫 025100 金融 102 全日制 无专项计划 70 62 110 133 375
30 107262612400093 刘新月 025100 金融 102 全日制 无专项计划 65 70 110 128 373
31 107262612400115 袁立 025100 金融 102 全日制 无专项计划 62 60 111 140 373
32 107262423302077 牛念 025100 金融 102 全日制 无专项计划 70 63 111 129 373
33 107262347802059 贾文妍 025100 金融 102 全日制 无专项计划 73 66 111 122 372
34 107262614102087 张丹 025100 金融 102 全日制 无专项计划 62 68 104 138 372
35 107262612400073 安兆昌 025100 金融 102 全日制 无专项计划 62 66 103 138 369
36 107262612400130 何苗 025100 金融 102 全日制 无专项计划 72 71 103 123 369
37 107262612400069 陈怡阳 025100 金融 102 全日制 无专项计划 71 66 109 121 367
38 107262612400075 岳昕妤 025100 金融 102 全日制 无专项计划 67 63 116 120 366
39 107262612400146 李芯玉 025100 金融 102 全日制 无专项计划 61 80 101 124 366
40 107262612400071 冉梦豪 025100 金融 102 全日制 无专项计划 64 66 115 120 365
41 107262612400143 朱昌娥 025100 金融 102 全日制 无专项计划 63 57 114 128 362
42 107262612400123 李魏天骄 025100 金融 102 全日制 无专项计划 70 56 107 128 361
43 107262520102131 龙梓健 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 72 79 138 132 421
44 107262612400161 李丹怡 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 65 77 124 144 410
45 107262612400155 张凡 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 72 68 127 136 403
46 107262411402117 付文彦 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 73 66 123 141 403
47 107262612400160 李佳薇 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 60 73 128 141 402
48 107262612400168 徐娟 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 72 72 115 140 399
49 107262133202103 宿木长 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 76 66 123 133 398
50 107262612400169 陈琳 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 75 65 114 143 397
51 107262612400159 付赛赛 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 77 71 110 136 394
52 107262612400171 李丹娜 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 73 80 113 128 394
53 107262612400148 王润飞 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 77 64 111 141 393
54 107262414702119 王怡婧 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 76 79 101 135 391
55 107262640102138 董越 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 75 60 112 142 389
56 107262612400166 涂懿净 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 69 72 113 131 385
57 107262612400162 王双鑫 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 70 66 104 144 384
58 107262612400154 余功莉 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 62 68 108 144 382
59 107262416402121 张梦丽 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 74 76 100 131 381
60 107262620702134 郝小玉 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 66 60 114 139 379
61 107262417702124 张琬晨 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 69 73 102 134 378
62 107262141702104 贺玫 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 74 63 107 133 377
63 107262360402111 胡香敏 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 66 69 95 141 371
64 107262612400150 李盈昱 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 63 60 109 132 364
65 107262360602112 谢璐佳 025400 国际商务 102 全日制 无专项计划 60 62 113 126 361





附件2.2022年经济学院硕士研究生计划级复试分数线
学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 复试分数线
经济学院 020101 政治经济学 3 360
经济学院 020104 西方经济学 5 360
经济学院 020105 世界经济 4 360
经济学院 0201Z1 管理经济学 4 360
经济学院 025100 金融 35 360
经济学院 025400 国际商务 20 360