欢迎来到西北政法大学经济学院网站!

  1. 首页
  2. 通知公告
  3. 正文
点击显示栏目

通知公告

西北政法大学经济学院2021年硕士研究生拟录取名单公示

  • 来源:经济学院
  • 发布者:经济学院01
  • 浏览量:

根据西北政法大学《2021年硕士研究生复试录取工作方案》,经济学院研究生招生领导小组根据不同专业所有复试考生的总成绩排序,确定以下各专业拟录取名单。

西北政法大学2021年经济学院政治经济学专业硕士研究生录取量化表
序号 准考证号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 拟录取结果
1 107261371501514 梁苗苗 364 202.6 384.6 拟录取
西北政法大学2021年经济学院西方经济学专业硕士研究生录取量化表
序号 准考证号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 拟录取结果
1 107261130701516 牛博文 367 233.8 417.3 拟录取
2 107261612400069 刘瑞斌 395 215.2 412.7 拟录取
3 107261612400067 张如意 363 210.2 391.7 拟录取
4 107261612400061 张勃扬 363 201.6 383.1 拟录取
西北政法大学2021年经济学院金融专业硕士研究生录取量化表
序号 准考证号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 拟录取结果
1 107261515101543 向姝璇 432 233.2 449.2 拟录取
2 107261612400118 陈倩倩 413 227.2 433.7 拟录取
3 107261612400094 张鑫维 412 225.6 431.6 拟录取
4 107261612400097 王子文 417 220 428.5 拟录取
5 107261612400113 张臻羽 414 218.4 425.4 拟录取
6 107261414701541 方巧明 416 215 423 拟录取
7 107261612400112 赵国雄 393 222 418.5 拟录取
8 107261612400111 罗姣姣 399 217.2 416.7 拟录取
9 107261124401526 李敏 390 219.2 414.2 拟录取
10 107261612400117 温润清 382 220.2 411.2 拟录取
11 107261212001529 毕思佳 375 223.2 410.7 拟录取
12 107261612400083 董晟彤 398 210.6 409.6 拟录取
13 107261370101537 杨光 392 212.8 408.8 拟录取
14 107261612400101 陈修栋 398 209.6 408.6 拟录取
15 107261612400100 李忠杰 380 218.6 408.6 拟录取
16 107261612400089 张子怡 363 226 407.5 拟录取
17 107261612400121 李婧艺 385 214.8 407.3 拟录取
18 107261612400088 郭琰 366 221.8 404.8 拟录取
19 107261612400119 杨瑞瑞 382 213.2 404.2 拟录取
20 107261612400086 金勃文 368 218.4 402.4 拟录取
21 107261214201530 姜禹行 371 216.2 401.7 拟录取
22 107261612400122 宁杰 377 210.8 399.3 拟录取
23 107261612400102 卢丽帆 348 221.4 395.4 拟录取
24 107261321401533 陈嘉越 353 217.8 394.3 拟录取
25 107261612400103 周桐 374 205.8 392.8 拟录取
26 107261612400120 庞锐 359 213.2 392.7 拟录取
27 107261612400098 贾永栋 379 202.2 391.7 拟录取
28 107261612400099 宋慧 370 205.2 390.2 拟录取
29 107261620701545 张逸赫 372 203.8 389.8 拟录取
30 107261612400076 张懿 371 203.8 389.3 不录取
31 107261612400084 闫维 361 205.6 386.1 不录取
32 107261614101544 刘朋奇 365 200.4 382.9 不录取
33 107261612400115 项阳 359 203.4 382.9 不录取
34 107261640101546 钱文洁 360 198.2 378.2 不录取
35 107261612400091 魏冉月 352 190 366 不录取
西北政法大学2021年经济学院国际商务专业硕士研究生录取量化表
序号 准考证号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 拟录取结果
1 107261511401553 罗光耀 384 233.4 425.4 拟录取
2 107261612400144 王威 390 228.2 423.2 拟录取
3 107261450801551 陈晓枫 383 224 415.5 拟录取
4 107261612400138 彭剑峰 373 223.4 409.9 拟录取
5 107261451001552 王艳杨 375 220.4 407.9 拟录取
6 107261513001554 刘清蕊 358 224.2 403.2 拟录取
7 107261612400136 程亚楠 370 217.8 402.8 拟录取
8 107261621401556 李娜青 350 226.6 401.6 拟录取


如对拟录取名单有异议,请自公示之日起十日内拨打经济学院研究生复试复议小组受理电话:029-88182698,029-88182680,逾期不再受理。

经济学院研究生招生领导小组

2021年3月31日